ООО "ЗАБОТА"
ООО "КАФТ"
ООО ТД "Янтарное семечко"
ООО "ДИАЛОГПЛЮС"
ООО "ЭКОГАРАНТ"
ООО "Прогресс"
ИП Ахмадулин Илья Рамильевич
АО "Птицефабрика Челябинская"
ООО "Агрофирма "ШумЕК"
ИП Давыдова Наталья Алексеевна
ИП Аксенова Марина Владимировна
Горького, 25
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| «Группа Компаний «Российское Молоко» | 2645555 код 31035 | ||||
| Сметана 15% 0,3 кг | |||||
| Кефир 0,5л пленка | |||||
| Молоко 2,5% 1 л пакет | |||||
| «Группа Компаний «Российское Молоко» | 2645555 код 31075 | ||||
| Творог 5% 0,18 кг | |||||
| масло сливочное 72,5 фольга 0.18 | |||||
| КАФТ | 735-30-60 | ||||
| яблоко | |||||
| сухофрукты | |||||
| лимоны | |||||
| ООО ЕРМАК | 89292356969 Алиса, 891227792334 Елена | ||||
| мясо свинина окорок б/к заморож | |||||
| мясо говядина лопатка б/к заморож | |||||
| печень говяжья заморож | |||||
| сердце говяжье заморож | |||||
| КПС Урал | 2395082 | ||||
| рыба минтай 25+ заморж б/г потрош | |||||
| горбуша заморож б/г потрош | |||||
| РАВИС | 8-351-700-23-73, 8-912-303-06-56 | ||||
| Грудка ЦБ охлажден | |||||
| ООО Прогресс | 89617894405 Антонина | ||||
| Сыр голландский 45% | |||||
| Хлеб и Сласти | 214-40-40 | ||||
| Хлеб полевой 0,55 кг | |||||
| Хлеб Южноуральский 0,55 кг | |||||
| Батон нарезной 0,3 кг | |||||
| АО Челябинская птицефабрика | 7(351) 253-53-00, 7(351) 253-79-01 | ||||
| Яйцо куринное пищевое с-1 | |||||
| ШУМЕК | 898236370000 | ||||
| Картофель | |||||
| Капуста | |||||
| Морковь | |||||
| Свекла | |||||
| Лук репка | |||||
| Чеснок | |||||
| Капуста квашенная | |||||
| ИП Давыдова до 14.00 | 8-912-324-05-34 | ||||
Савина, 11
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| «Группа Компаний «Российское Молоко» | 2645555 код 31022 | ||||
| Сметана 15% 0,3 кг | |||||
| Кефир 0,5л пленка | |||||
| Молоко 2,5% 1 л пакет | |||||
| «Группа Компаний «Российское Молоко» | 2645555 код 31025 | ||||
| Творог 5% 0,18 кг | |||||
| масло сливочное 72,5 фольга 0.18 | |||||
| КАФТ | 735-30-60 | ||||
| яблоко | |||||
| сухофрукты | |||||
| лимоны | |||||
| ООО ЕРМАК | 89292356969 Алиса, 891227792334 Елена | ||||
| мясо свинина окорок б/к заморож | |||||
| мясо говядина лопатка б/к заморож | |||||
| печень говяжья заморож | |||||
| сердце говяжье заморож | |||||
| КПС Урал | 2395082 | ||||
| рыба минтай 25+ заморж б/г потрош | |||||
| горбуша заморож б/г потрош | |||||
| РАВИС | 8-351-700-23-73, 8-912-303-06-56 | ||||
| Грудка ЦБ охлажден | |||||
| ООО Прогресс | 89617894405 Антонина | ||||
| Сыр голландский 45% | |||||
| Хлеб и Сласти | 214-40-40 | ||||
| Хлеб полевой 0,55 кг | |||||
| Хлеб Южноуральский 0,55 кг | |||||
| Батон нарезной 0,3 кг | |||||
| АО Челябинская птицефабрика | 7(351) 253-53-00, 7(351) 253-79-01 | ||||
| Яйцо куринное пищевое с-1 | |||||
| ШУМЕК | 898236370000 | ||||
| Картофель | |||||
| Капуста | |||||
| Морковь | |||||
| Свекла | |||||
| Лук репка | |||||
| Чеснок | |||||
| Капуста квашенная | |||||















